Andes Teide Heel
| TECHNICAL INFORMATION | |||
|---|---|---|---|
| Activity: | Trekking | Technology: | Onegrip® |
| Thickness: | Nº0->6mm, Nº2->7mm, Nº4/5/6->9.0mm | Material: | Rubber |
| Design: | Flat | Density: | 1.13-1.15 gr/cm3 |
| Abrasion: | 80-90 mm3 | Shore: | 70 ShA |
| VARIANTS | |||
|---|---|---|---|
| Colors: | |||
| Sizes: | Nº0, Nº2, Nº4, Nº5, Nº6 | ||
| Media Suela | See Half Sole Teide | ||
| DOWNLOADS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datasheet. | Colour Chart | |||||||




