Andes RY-2 Half Sole
| TECHNICAL INFORMATION | |||
|---|---|---|---|
| Activity: | Urban | Technology: | Onegrip® |
| Thickness: | 3-3,8 mm | Material: | Rubber |
| Design: | Flat | Density: | 1.13-1.15 gr/cm3 |
| Abrasion: | 120-130 mm3 | Shore: | 85 ShA |
| VARIANTS | |||
|---|---|---|---|
| Colors: | |||
| Sizes: | Nº2, Nº4 | ||
| DOWNLOADS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Colour Chart |
| TECHNICAL INFORMATION | |||
|---|---|---|---|
| Activity: | Urban | Technology: | Onegrip® |
| Thickness: | 3-3,8 mm | Material: | Rubber |
| Design: | Flat | Density: | 1.13-1.15 gr/cm3 |
| Abrasion: | 120-130 mm3 | Shore: | 85 ShA |
| VARIANTS | |||
|---|---|---|---|
| Colors: | |||
| Sizes: | Nº2, Nº4 | ||
| DOWNLOADS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Colour Chart |