Andes Tapa Teide
| INFORMACIÓN TÉCNICA | |||
|---|---|---|---|
| Actividad: | Trekking | Tecnología: | Onegrip® |
| Espesor: | Nº0->6mm, Nº2->7mm, Nº4/5/6->9.0mm | Material: | Caucho |
| Diseño: | Plano | Densidad: | 1.13-1.15 gr/cm3 |
| Abrasión: | 80-90 mm3 | Shore: | 70 ShA |
| VARIABLES | |||
|---|---|---|---|
| Colores: | |||
| Talla: | Nº0, Nº2, Nº4, Nº5, Nº6 | ||
| Media Suela | Ver Media suela Teide | ||
| DESCARGAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ficha técnica. | Carta de Colores |





