Andes Tapa Gea
| INFORMACIÓN TÉCNICA | |||
|---|---|---|---|
| Actividad: | Montaña | Tecnología: | Aquagrip® |
| Espesor: | 5mm | Material: | Caucho |
| Diseño: | Plano | Densidad: | 1.16-1.22 gr/cm3 |
| Abrasión: | 60-70 mm3 | Shore: | 65 ShA |
| VARIABLES | |||
|---|---|---|---|
| Colores: | |||
| Talla: | 35-42 | ||
| DESCARGAS | |||
|---|---|---|---|
| Ficha técnica. | Carta de Colores |
| Relacionado |
|---|
| Andes Suela Gea. |





